2920 سری 300mA-5A PPTC فیوز های قابل تنظیم مجدد دستگاه های نصب سطح
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Tian Rui |
| گواهی: | UL TUV ROHS |
| شماره مدل: | LSMD 2920 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | نوار/قرقره 3500 عدد 4500 عدد |
| زمان تحویل: | 5 تا 7 روز |
| شرایط پرداخت: | D/P، T/T، Paypal، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 1000000 پيكس/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| جریان نامی: | 300mA-5A | ولتاژ نامی: | 12V-60V |
|---|---|---|---|
| مواد: | رزین پلیمری و ذرات رسانا | اندازه: | 2920 |
| SMD: | دستگاه های نصب سطحی | دمای عملیاتی یا ذخیره سازی:: | -40 تا +85 درجه سانتیگراد |
| بسته بندی: | نوار/قرقره 3500 عدد 4500 عدد | روش جوشکاری: | جوش مجدد |
| نوع: | فیوز قابل تنظیم مجدد | ظرفیت شکستن: | بالا |
| برجسته کردن: | فیوز های بازنشسته شده PPTC سری 2920,فیوز های قابل تنظیم مجدد PPTC 300mA-5A,فیوز های قابل تنظیم مجدد PPTC,300mA-5A PPTC Resettable Fuses,Surface Mount PPTC Resettable Fuses |
||
توضیحات محصول
PPTC PTC Polyswitch سری 2920 SMD چپ چپ سطح نصب مجدد فیوز
●اندازه بسته بندی: 2920
●جریان: 300mA-5A
●ولتاژ: 12V-60V
●گواهینامه: UL TUV ROHS
ویژگی های فیوز قابل تنظیم مجدد 2920
● دستگاه های نصب روی سطح
● ردپای استاندارد 7555mm ((2920mils)
● بسته بندی نصب سطح برای مونتاژ خودکار
● سازگار با Pb و پروفایل های جریان مجدد جوش بدون Pb
● رسمیت شناختن آژانس: تایید UL
کاربردهای فیوز قابل تنظیم مجدد 2920 SMD
● کامپیوتر مادر بوراد، مودم
● کنترل های صنعتی
● پورت های IEEE
● وسایل الکترونیکی قابل حمل
فیوز خود بازیابی از رزین پلیمر به طور خاص درمان شده و ذرات رسانا (کاربن سیاه) در آن توزیع شده است.رزین پلیمر به شدت ذرات رسانا را خارج از ساختار بلوری متصل می کند تا یک مسیر الکتریکی رسانا مانند زنجیره ای را تشکیل دهددر این زمان، فیوز بازیافتی در حالت مقاومت کم (A) است.و انرژی حرارتی تولید شده توسط جریان جریان از طریق فیوز خود بهبودی در خط کوچک است و ساختار کریستالی را تغییر نمی دهد.وقتی مدار کوتاه یا بیش از حد بارگذاری شده است، گرما تولید شده توسط جریان بزرگ جریان از طریق فیوز خود بازیابی ذوب رزین پلیمر، و حجم به سرعت رشد می کند،که حالت مقاومت بالایی را تشکیل می دهند (B)، و جریان کار به سرعت کاهش می یابد، بنابراین محدود کردن و حفاظت از مدار. هنگامی که خطا برداشته می شود، PTC می تواند کریستالیزه شدن خنک کننده فیوز، انقباض حجم،ذرات رسانا برای تشکیل یک مسیر رسانا، فیوز بازیابی برای بازگرداندن حالت مقاومت پایین، به طوری که حفاظت از مدار را بدون جایگزینی دستی تکمیل کند.
ویژگی های الکتریکی 2920فیوز قابل تنظیم مجدد تراشه SMD
| P/N | IH | IT | Vmax | حداکثر | حداکثر زمان کار | Pd | محدوده مقاومت ((Ω) | |||||||||||||||||
| IH، (A) | IT، (A) | V max، (V) | حداکثر، (A) | (الف) | (دفعه) | Pd typ، (W) | حداقل | R1 حداکثر، | ||||||||||||||||
| TLC-LSMD030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.600 | 4.300 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.180 | 1.400 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD075 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.100 | 1.000 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD100 | 1.00 | 2.00 | 33 | 40 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.065 | 0.410 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD125 | 1.25 | 2.50 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.050 | 0.250 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD150 | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.035 | 0.230 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD185 | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.030 | 0.150 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 40 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 8.0 | 16.0 | 1.5 | 0.018 | 0.085 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 40 | 8.0 | 18.0 | 1.5 | 0.014 | 0.075 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD260/24 | 2.60 | 5.20 | 24 | 40 | 8.0 | 18.0 | 1.5 | 0.014 | 0.075 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD300 | 3.00 | 6.00 | 12 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD300D | 3.00 | 6.00 | 24 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD400 | 4.00 | 8.00 | 12 | 40 | 8.0 | 50.0 | 1.5 | 0.007 | 0.035 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD450 | 4.50 | 9.00 | 16 | 40 | 22.5 | 5.0 | 1.5 | 0.005 | 0.020 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD500 | 5.00 | 10.00 | 12 | 40 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 0.005 | 0.018 | |||||||||||||||
اندازه ((واحد:mm)
![]()
| P/N |
علامت گذاری |
A | ب | C | D | |||||||||||||
| دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | ||||||||||||
| TLC-LSMD030 | T030 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD050 | T050 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD075 | T075 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD100 | T100 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD125 | T125 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD150 | T150 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.90 | 1.30 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD185 | T185 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.90 | 1.30 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD200 | T200 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD250 | T250 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD260 | T260 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD260/24 | T260 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD300 | T300 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD300/24 | T300 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD450 | T450 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD400 | T400 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
| TLC-LSMD500 | T500 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
منحنی خاص رابطه بین دمای محیط و جریان کاری
| P/N | دمای محیط کار | |||||||||||||||||||||||
| -40 درجه سانتیگراد | -20 درجه سانتیگراد | 0°C | 25°C | ۴۰ درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد | ۶۰ درجه سانتیگراد | ۷۰ درجه سانتیگراد | 85°C | ||||||||||||||||
| TLC-LSMD030 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD050 | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD075 | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD100 | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.50 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD125 | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.56 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD150 | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD185 | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.85 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD200 | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.54 | 1.40 | 1.30 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD250 | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 1.93 | 1.75 | 1.63 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD260 | 3.93 | 3.48 | 3.04 | 2.60 | 2.34 | 2.21 | 2.00 | 1.82 | 1.69 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD260/24 | 3.93 | 3.48 | 3.04 | 2.60 | 2.34 | 2.21 | 2.00 | 1.82 | 1.69 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD300 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD300/24 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 | |||||||||||||||
| TLC-LSMD450 | 6.80 | 6.03 | 5.27 | 4.50 | 4.05 | 3.83 | 3.47 | 3.15 | 2.93 | |||||||||||||||
جدول منحنی زمان فعلی عمل
![]()








